標準通道粒徑 |
3413/3423 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm 3415/3425 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 或 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0* μm 3445 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0um |
流速 |
3413/3415 28.3 LPM (1.0 CFM) ± 5% (默認出廠值設(shè)置) 3423/3425 50 LPM (1.77 CFM) ± 5% (默認出廠值設(shè)置) 3445 100LPM (3.53 CFM) ± 5% (默認出廠值設(shè)置) |
零計數(shù) | 符合 JIS B9921 標準,5分鐘內(nèi)1顆或少于1顆, 95% 置信區(qū)間 |
符合損失 |
28.3 LPM (1.0 CFM),14,126,000 個/m3 (400,000 個/ft3)時,為5%; 50 LPM (1.77 CFM),4,000,000個/m3 (113,266 個/ft3)時,為5%; 100 LPM (3.53 CFM)10,000,000個/m3 (283,166個/ft3)時,為5%; |
計數(shù)效率 |
3413/3423 0.3 μm時,為50%±20%, (在最小靈敏度的1.5倍時為100%±10% ),完全符合 ISO21501-4 標準 3415/3425/3445 0.5μmm時,為50%±20, (在最小靈敏度的1.5倍為100%±10% ), 完全符合 ISO21501-4 標準 |
光源 | 長壽命的激光二極管,平均無故障時間為10年 |
泵的類型 | 真空泵,可連續(xù)使用 |
計數(shù)顯示屏 | 彩色的 1/4 VGA TFT 觸摸屏 |
接口 | 基于Windows CE? |
采樣/持續(xù)/延遲時間 | 1秒鐘到23小時59分59秒 |
計數(shù)警報 | 1~ 9,999,999 個計數(shù)值 |
計數(shù)周期 | 在自動模式下,最多可達到100個 |
位置標簽 | 0~ 999,顯示在打印輸出上 |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000 個樣品,在歷史數(shù)據(jù)查看頁面上可以滾動 |
通訊接口 | RS232, RS485, 802.11 b/g 無線,802.3 以太網(wǎng),USB 客戶端 (Version 1.1),USB 主機端 (Version 1.1) |
通信協(xié)議 | Modbus TCP,Modbus RTU, 串行 FX |
電池類型 | 鋰電池,可充電,可熱插拔 |
運行時間 (電池) | 28.3 LPM (1.0 CFM)** 50 LPM (1.77 CFM) 6 小時**100 LPM (3.53 CFM) 3 小時** |
電池的充電時間 | 最少為6.75 小時,最多為10 小時 |
電源 | 24 VDC 3.2A,配有100~240 VAC 50/60 Hz 適配器 (包含在運輸箱中) |
尺寸 | 31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm |
重量(不含電池) | 3413 / 3415 7.55 公斤 (16.6 lbs) 3423 / 3425 8.33 公斤 (18.3 lbs) 3445 8.65 公斤 (19.0 lbs) |
機箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
環(huán)境 | 運行溫度0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) 相對濕度為10 ~ 90%,無冷凝, 存儲溫度-40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F) 相對濕度為0 ~ 98%,無冷凝 |
* 可在訂購時選擇通道大小,范圍為0.3μ?25μ。但是,0.3μ和25μ不可同時配置。 | |
** 下列條件下的電池壽命估計:1.77 cfm(立方英尺/分鐘)的裝置抽樣20分鐘(1立方米)的樣品,打印記錄,5分鐘保持時間(模擬移動到新位置),然后重復(fù)該循環(huán)。背光休眠時間設(shè)定為2分鐘。1.0cfm(立方英尺/分鐘)的裝置,采樣時間設(shè)置為一分鐘,打印記錄,保持 1 分鐘時間(模擬連續(xù)采樣模式),然后重復(fù)該循環(huán)。連續(xù)使用背光燈。 |
部件編號 | 描述 |
2087966-01 | 等動力探頭 1.00 CFM AL 3/8 Barb,用于無菌制劑,請訂購下面列出的不銹鋼等動力探頭和適配器可選項。(P/N 2087966-02 & P/N 2088035-02) |
960380 | 樣品管,內(nèi)徑 3/8”,長 10英尺(按英尺計價) |
2088035-01 | 等動力探頭適配器,鋁制 |
970650 | 等動力探頭三腳架(需要P/N 2088035-01適配器)用于無菌制劑,請訂購下面列出的不銹鋼等動力探頭和適配器可選項。(P/N 2088403-02) |
701241 | 用戶操作手冊 |
230-300-7052 | 電源,+24 VDC @ 3A |
400105 | 電源線,115 VAC |
510667 | 電源線,220 VAC |
2087939-01 | 零點計數(shù)過濾器(1.0 CFM型) |
460519 | 打印紙,2卷 |
280-120-2024 | 智能鋰電池組 |
210-400-5171 | 手寫筆觸摸屏 |
995240 | 清潔刷,不銹鋼 |
2088010-01 | 128M USB閃存驅(qū)動器 |
490-200-0001 | 無線天線,附帶無線版本P / N 2088900-01-W |
部件編號 | 描述 |
2088439 | 8通道用戶可選 |
2088668 | 按 ISO 21501 第 4 部分定義的方法進行校準(添加到標準校準價) |
2089406-01 | 立式,堅固的等動力探頭 300 系列,不銹鋼制。垂直或水平安裝。垂直擴展到10”??捎糜谒?400系列探頭。 |
2087966-02 | 等動力探頭 1.00 CFM SS 3/8 Barb |
2088035-02 | 等動力探頭三腳架適配器套件 SS |
460-400-4798 | USB 2.0 高速線纜,長1米 |
826172 | 風(fēng)速探針,0 到 200 FPM |
460519 | 打印紙(價格以每卷計) |
280-300-5000 | 智能電池充電器 |
280-120-2024 | 智能鋰電池 |
2088928 | 溫度和相對濕度探頭VAISALA HMP50 |
701241-01 | 3400系列驗證文件(IQ / OQ)CD |
2084045-02 | Particle Vision PortAll, 2.0版套件,下載應(yīng)用軟件,適配器和手冊(串行電纜需單獨購買) |
700011-22 | PortAll完全符合21 CFR Part11標準 |
700011-21 | PortAll 許可標準版 |
701169-01 | PortAll 驗證文件(IQ / OQ)CD |
2088028 | 運輸箱,帶有車輪和拉出式手柄 |
2088000-01 | 過濾器掃描探頭(電子式)1 CFM |
2088000-02 | 過濾器掃描探頭,(無電子式) 1 CFM |
2088012-02 | 適配器,USB轉(zhuǎn)RS232,USB線纜 |
2088012-01 | 適配器,USB轉(zhuǎn)RS485,USB線纜 |
2088616-01 | 低壓擴散器。 輸入壓力為 15~49 PSI。 適合3/8” 及1/2”入口管。 |
2080732-8 | 高壓擴散器,用于 1.0 CFM 設(shè)備。 |
2087919-01 | 3400備件包括: 2 個智能電池充電器,2 塊智能鋰電池,4卷熱敏打印紙,1個組合式 U 盤/手寫筆 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶源路與碧灣路
交匯處碧灣大廈1210室
0755-27791460